2017年电线电缆回收价格表:
规格型号 | 单价 (元/千米) | 规格型号 | 单价 (元/千米) |
---|---|---|---|
VV 1*2.5 | 2643 | VV 3*16 | 39958 |
VV 1*4 | 3875 | VV 3*25 | 59893 |
VV 1*6 | 5322 | VV 3*35 | 80702 |
VV 1*10 | 8547 | VV 3*50 | 107697 |
VV 1*16 | 13143 | VV 3*70 | 151835 |
VV 1*25 | 19654 | VV 3*95 | 208207 |
VV 1*35 | 26670 | VV 3*120 | 260112 |
VV 1*50 | 35795 | VV 3*150 | 318419 |
VV 1*70 | 50412 | VV 3*185 | 400977 |
VV 1*95 | 69758 | VV 3*240 | 525145 |
VV 1*120 | 87034 | VV 3*300 | 653176 |
VV 1*150 | 106517 | VV 4*1.5 | 6821 |
VV 1*185 | 134030 | VV 4*2.5 | 9685 |
VV 1*240 | 175290 | VV 4*4 | 15408 |
VV 1*300 | 218019 | VV 4*6 | 21189 |
VV 1*400 | 281644 | VV 4*10 | 33938 |
VV 3*1.5 | 5568 | VV 4*16 | 52058 |
VV 3*2.5 | 7747 | VV 4*25 | 78814 |
VV 3*4 | 12188 | VV 4*35 | 106421 |
转载请注明出处:http://www.dianlanku.com/thread-2-1.html,想了解更多有关《2017年电线电缆回收价格表》的知识请关注:济南小李电线电缆回收。